Premier League Table
2025/26 Season
Matchday 38
Premier League Table
2025/26 Season
Matchday 38
Updated: 19 Jun, 09:32
1
Arsenal
85
pts
38
P
26
W
7
D
5
L
GD: +44
2
Man City
78
pts
38
P
23
W
9
D
6
L
GD: +42
3
Man United
71
pts
38
P
20
W
11
D
7
L
GD: +19
4
Aston Villa
65
pts
38
P
19
W
8
D
11
L
GD: +7
5
Liverpool
60
pts
38
P
17
W
9
D
12
L
GD: +10
6
Bournemouth
57
pts
38
P
13
W
18
D
7
L
GD: +4
7
Sunderland
54
pts
38
P
14
W
12
D
12
L
GD: -6
8
Brighton Hove
53
pts
38
P
14
W
11
D
13
L
GD: +6
9
Brentford
53
pts
38
P
14
W
11
D
13
L
GD: +3
10
Chelsea
52
pts
38
P
14
W
10
D
14
L
GD: +6
11
Fulham
52
pts
38
P
15
W
7
D
16
L
GD: -4
12
Newcastle
49
pts
38
P
14
W
7
D
17
L
GD: -2
13
Everton
49
pts
38
P
13
W
10
D
15
L
GD: -3
14
Leeds United
47
pts
38
P
11
W
14
D
13
L
GD: -7
15
Crystal Palace
45
pts
38
P
11
W
12
D
15
L
GD: -10
16
Nottingham
44
pts
38
P
11
W
11
D
16
L
GD: -3
17
Tottenham
41
pts
38
P
10
W
11
D
17
L
GD: -9
18
West Ham
39
pts
38
P
10
W
9
D
19
L
GD: -19
19
Burnley
22
pts
38
P
4
W
10
D
24
L
GD: -37
20
Wolverhampton
20
pts
38
P
3
W
11
D
24
L
GD: -41
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | - |
2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | - |
3 | Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | - |
4 | Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | - |
5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | - |
6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | - |
7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | - |
8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | - |
9 | Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | - |
10 | Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | - |
11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | - |
12 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | - |
13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | - |
14 | Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | - |
15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | - |
16 | Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | - |
17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | - |
18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | - |
19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | - |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | - |
Form:
W Win
D Draw
L Loss