Premier League Table
2025/26 Season
Matchday 35
Premier League Table
2025/26 Season
Matchday 35
Updated: 4 May, 22:34
1
Arsenal
76
pts
35
P
23
W
7
D
5
L
GD: +41
2
Man City
71
pts
34
P
21
W
8
D
5
L
GD: +37
3
Man United
64
pts
35
P
18
W
10
D
7
L
GD: +15
4
Liverpool
58
pts
35
P
17
W
7
D
11
L
GD: +12
5
Aston Villa
58
pts
35
P
17
W
7
D
11
L
GD: +4
6
Bournemouth
52
pts
35
P
12
W
16
D
7
L
GD: +3
7
Brentford
51
pts
35
P
14
W
9
D
12
L
GD: +6
8
Brighton Hove
50
pts
35
P
13
W
11
D
11
L
GD: +7
9
Chelsea
48
pts
35
P
13
W
9
D
13
L
GD: +6
10
Everton
48
pts
35
P
13
W
9
D
13
L
GD: 0
11
Fulham
48
pts
35
P
14
W
6
D
15
L
GD: -5
12
Sunderland
47
pts
35
P
12
W
11
D
12
L
GD: -9
13
Newcastle
45
pts
35
P
13
W
6
D
16
L
GD: -2
14
Leeds United
43
pts
35
P
10
W
13
D
12
L
GD: -5
15
Crystal Palace
43
pts
34
P
11
W
10
D
13
L
GD: -6
16
Nottingham
42
pts
35
P
11
W
9
D
15
L
GD: -2
17
Tottenham
37
pts
35
P
9
W
10
D
16
L
GD: -9
18
West Ham
36
pts
35
P
9
W
9
D
17
L
GD: -19
19
Burnley
20
pts
35
P
4
W
8
D
23
L
GD: -36
20
Wolverhampton
18
pts
35
P
3
W
9
D
23
L
GD: -38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 | - |
2 | Manchester City FC | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | +37 | 71 | - |
3 | Manchester United FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | +15 | 64 | - |
4 | Liverpool FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | +12 | 58 | - |
5 | Aston Villa FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 | 58 | - |
6 | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | +3 | 52 | - |
7 | Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 | - |
8 | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 50 | - |
9 | Chelsea FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 48 | - |
10 | Everton FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 | - |
11 | Fulham FC | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 | - |
12 | Sunderland AFC | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 | - |
13 | Newcastle United FC | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 | - |
14 | Leeds United FC | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 | - |
15 | Crystal Palace FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 | - |
16 | Nottingham Forest FC | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 | - |
17 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 | - |
18 | West Ham United FC | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 | - |
19 | Burnley FC | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 | - |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 | - |
Form:
W Win
D Draw
L Loss