Premier League Table
2024/25 Season
Matchday 17
Premier League Table
2024/25 Season
Matchday 17
Updated: 20 Dec, 02:25
1
Arsenal
36
pts
16
P
11
W
3
D
2
L
GD: +20
2
Man City
34
pts
16
P
11
W
1
D
4
L
GD: +22
3
Aston Villa
33
pts
16
P
10
W
3
D
3
L
GD: +8
4
Chelsea
28
pts
16
P
8
W
4
D
4
L
GD: +12
5
Crystal Palace
26
pts
16
P
7
W
5
D
4
L
GD: +5
6
Man United
26
pts
16
P
7
W
5
D
4
L
GD: +4
7
Liverpool
26
pts
16
P
8
W
2
D
6
L
GD: +2
8
Sunderland
26
pts
16
P
7
W
5
D
4
L
GD: +2
9
Everton
24
pts
16
P
7
W
3
D
6
L
GD: -1
10
Brighton Hove
23
pts
16
P
6
W
5
D
5
L
GD: +2
11
Tottenham
22
pts
16
P
6
W
4
D
6
L
GD: +4
12
Newcastle
22
pts
16
P
6
W
4
D
6
L
GD: +1
13
Bournemouth
21
pts
16
P
5
W
6
D
5
L
GD: -3
14
Fulham
20
pts
16
P
6
W
2
D
8
L
GD: -3
15
Brentford
20
pts
16
P
6
W
2
D
8
L
GD: -3
16
Nottingham
18
pts
16
P
5
W
3
D
8
L
GD: -8
17
Leeds United
16
pts
16
P
4
W
4
D
8
L
GD: -10
18
West Ham
13
pts
16
P
3
W
4
D
9
L
GD: -13
19
Burnley
10
pts
16
P
3
W
1
D
12
L
GD: -15
20
Wolverhampton
2
pts
16
P
0
W
2
D
14
L
GD: -26
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | +20 | 36 | - |
2 | Manchester City FC | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | +22 | 34 | - |
3 | Aston Villa FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 33 | - |
4 | Chelsea FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | +12 | 28 | - |
5 | Crystal Palace FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 26 | - |
6 | Manchester United FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 26 | - |
7 | Liverpool FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 | - |
8 | Sunderland AFC | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 26 | - |
9 | Everton FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 | - |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | 23 | - |
11 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 22 | - |
12 | Newcastle United FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | - |
13 | AFC Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 | 21 | - |
14 | Fulham FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 | - |
15 | Brentford FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 | - |
16 | Nottingham Forest FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 | - |
17 | Leeds United FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 16 | - |
18 | West Ham United FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 13 | - |
19 | Burnley FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 | 10 | - |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 | 2 | - |
Form:
W Win
D Draw
L Loss