Premier League Table
2025/26 Season
Matchday 31
Premier League Table
2025/26 Season
Matchday 31
Updated: 20 Mar, 11:15
1
Arsenal
70
pts
31
P
21
W
7
D
3
L
GD: +39
2
Man City
61
pts
30
P
18
W
7
D
5
L
GD: +32
3
Man United
54
pts
30
P
15
W
9
D
6
L
GD: +13
4
Aston Villa
51
pts
30
P
15
W
6
D
9
L
GD: +3
5
Liverpool
49
pts
30
P
14
W
7
D
9
L
GD: +9
6
Chelsea
48
pts
30
P
13
W
9
D
8
L
GD: +18
7
Brentford
45
pts
30
P
13
W
6
D
11
L
GD: +4
8
Everton
43
pts
30
P
12
W
7
D
11
L
GD: -1
9
Newcastle
42
pts
30
P
12
W
6
D
12
L
GD: 0
10
Bournemouth
41
pts
30
P
9
W
14
D
7
L
GD: -2
11
Fulham
41
pts
30
P
12
W
5
D
13
L
GD: -3
12
Brighton Hove
40
pts
30
P
10
W
10
D
10
L
GD: +3
13
Sunderland
40
pts
30
P
10
W
10
D
10
L
GD: -5
14
Crystal Palace
39
pts
30
P
10
W
9
D
11
L
GD: -2
15
Leeds United
32
pts
30
P
7
W
11
D
12
L
GD: -11
16
Tottenham
30
pts
30
P
7
W
9
D
14
L
GD: -7
17
Nottingham
29
pts
30
P
7
W
8
D
15
L
GD: -15
18
West Ham
29
pts
30
P
7
W
8
D
15
L
GD: -19
19
Burnley
20
pts
30
P
4
W
8
D
18
L
GD: -26
20
Wolverhampton
17
pts
31
P
3
W
8
D
20
L
GD: -30
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 | - |
2 | Manchester City FC | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 | - |
3 | Manchester United FC | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | +13 | 54 | - |
4 | Aston Villa FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 51 | - |
5 | Liverpool FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | +9 | 49 | - |
6 | Chelsea FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 | - |
7 | Brentford FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | +4 | 45 | - |
8 | Everton FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | - |
9 | Newcastle United FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | - |
10 | AFC Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | - |
11 | Fulham FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | - |
12 | Brighton & Hove Albion FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 | - |
13 | Sunderland AFC | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | - |
14 | Crystal Palace FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | - |
15 | Leeds United FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | - |
16 | Tottenham Hotspur FC | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | - |
17 | Nottingham Forest FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | - |
18 | West Ham United FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | - |
19 | Burnley FC | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | - |
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | - |
Form:
W Win
D Draw
L Loss